Рентгенологические исследования
Рентгенография органов грудной клетки (2проекции) дети до 7 лет | 867,00 |
Рентгенография органов грудной клетки (2проекции) дети после 7 лет | 829,00 |
Рентгенография брюшной области дети до 7 лет | 664,00 |
Рентгенография брюшной области дети после 7 лет | 625,00 |
Рентгенография шейного отд.позвоночника с функциональными пробами дети до 7лет (2 проекции) | 716,00 |
Рентгенография шейного отд.позвоночника с функциональными пробами дети после 7лет (2 проекция) | 665,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника дети до 7 лет (2 проекции) | 867,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника дети после 7 лет (2 проекции) | 829,00 |
Рентгенограмма черепа дети до 7 лет (2 проекции) | 639,00 |
Рентгенограмма черепа дети после 7 лет (2 проекции) | 601,00 |
Трансоральная рентгенограмма шейного отдела позвоночника дети до 7 лет | 537,00 |
Трансоральная рентгенограмма шейного отдела позвоночника дети после 7 лет | 498,00 |
Прицельная рентгенограмма турецкого седла дети до 7 лет (2 проекции) | 716,00 |
Прицельная рентгенограмма турецкого седла дети после 7 лет (2 проекции) | 665,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа дети до 7 лет (2 проекции) | 534,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа дети после 7 лет (2 проекции) | 509,00 |
Рентгенография костей носа дети до 7 лет (2 проекции) | 611,00 |
Рентгенография костей носа дети после 7 лет (2 проекции) | 573,00 |
Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну дети до 7 лет | 574,00 |
Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну дети после 7 лет | 549,00 |
Рентгенография голеностопного, локтевого, коленного, лучезапястного сустава дети до 7 лет (2 проекции) | 611,00 |
Рентгенография голеностопного, локтевого, коленного, лучезапястного сустава дети после 7 лет (2 проекции) | 573,00 |
Рентгенография плечевого сустава дети до 7 лет (2 проекции) | 611,00 |
Рентгенография плечевого сустава дети после 7 лет (2 проекции) | 573,00 |
Рентгенография периферического отдела скелета: (предплечья, голени, бедренных костей, плечевых костей и кисти) дети до 7 лет (2 проекции) | 890,00 |
Рентгенография периферического отдела скелета: (предплечья, голени, бедренных костей, плечевых костей и кисти) дети после 7 лет (2 проекции) | 852,00 |
Рентгенография пальца дети до 7 лет (2 проекции) | 611,00 |
Рентгенография пальца дети после 7 лет (2 проекции) | 573,00 |
Консультация рентгеновского снимка врачом рентгенологом | 330,00 |
Консультация рентгеновского снимка врачом рентгенологом высшей категории | 374,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) дети до 7 лет | 574,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) дети после 7 лет | 549,00 |
Мультиспиральная компьютерная томография одной анатомической области | 3 000,00 |
Мультиспиральная компьютерная томография одной анатомической области с болюсным усилением (ангиография) | 13 578,00 |
Мультиспиральная компьютерная томография одной анатомической области с болюсным усилением | 12 861,00 |
Мультиспиральная компьютерная томография одной анатомической области с внутривенным усилением | 8 072,00 |
Печать результатов исследования на пленочный носитель | 469,00 |
Компьютерная томография зубочелюстной системы с использованием программного обеспечения OnDemand 3D Dental | 3 000,00 |
Консультация врача рентгенолога с расчетом телерентгенографии с использованием программного обеспечения | 858,00 |
Магнитно – резонансная томография головного мозга (стандарт) | 3213,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 5 556,00 |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства |
4 092,00 |
Магнитно-резонансная томография глазных орбит и зрительных нервов | 3 213,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3 213,00 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2 627,00 |
Магнитно-резонансная томография сосудов головного мозга (артерий и вен) | 3 799,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 4 970,00 |
Магнитно-резонансная томография артерии шеи | 3 506,00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3 213,00 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3 213,00 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника |
3 213,00 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 213,00 |
Магнитно-резонансная томография одного сустава (коленного, локтевого, плечевого, голеностопного) | 4 092,00 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (2 сустава) | 4 970,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной анатомической области | 3 799,00 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвоздошных сочленений | 3 213,00 |
Печать снимка на пленке (1 лист) | 506,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (женского) | 4 384,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (мужского) | 4 970,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга (стандарт) + сосудов головного мозга (артерий и вен) | 5 556,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга (стандарт) + шейного отдела позвоночника | 5 556,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга + сосудов головного мозга + шейного отдела позвоночника + артерии шей | 7 899,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (2 отдела) | 5 556,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (все отделы) | 7 899,00 |
Магнитно-резонансная томография коленных суставов (с 2-х сторон) | 6 728,00 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости + органов забрюшинного пространства | 6 728,00 |
МРТ брюшной полости + органов забрюшинного пространства + малого таза (женского) | 9 657,00 |
МРТ брюшной полости + органов забрюшинного пространства + малого таза (мужского) | 10 243,00 |
Антенатальное обследование плода | 7 314,00 |