УЗИ детям
Проводимые врачом высшей категории | |
Печень + желчный пузырь | 873,00 |
Желчный пузырь с определением функции | 2 054,00 |
Поджелудочная железа | 873,00 |
Селезенка | 873,00 |
Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка | 1 743,00 |
Почки + надпочечники | 873,00 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 718,00 |
Предстательная железа + яички | 873,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов | 510,00 |
УЗИ матки + яичников | 821,00 |
УЗИ мошонки полового члена | 821,00 |
УЗИ простаты | 821,00 |
УЗИ головного мозга новорожденного с допплерографией | 1 588,00 |
УЗИ внутренних органов новорожденного | 1 122,00 |
УЗИ щитовидной железы | 687,00 |
УЗИ молочной железы | 873,00 |
УЗИ слюнной железы | 873,00 |
УЗИ лимфатических узлов | 873,00 |
УЗИ периферических сосудов | 873,00 |
УЗИ мягких тканей | 873,00 |
УЗИ средостения | 873,00 |
УЗИ плевральной полости | 873,00 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 2 153,00 |
Дуплексное сканирование артерий | 656,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий | 510,00 |
УЗИ глазного яблока | 967,00 |
УЗИ тимуса | 873,00 |
УЗИ костно-суставной системы (суставы и шея) | 1 433,00 |
УЗИ головного мозга без допплерографии | 1 122,00 |
XXIV. УЗИ проводимые врачом первой категории | |
Печень + желчный пузырь | 823,00 |
Желчный пузырь с определением функции | 1 918,00 |
Поджелудочная железа | 823,00 |
Селезенка | 823,00 |
Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка | 1 630,00 |
Почки + надпочечники | 823,00 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 679,00 |
Предстательная железа + яички | 823,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов | 487,00 |
УЗИ матки + яичников | 775,00 |
УЗИ мошонки полового члена | 775,00 |
УЗИ простаты | 775,00 |
УЗИ головного мозга новорожденного с допплерографией | 1 486,00 |
УЗИ внутренних органов новорожденного | 1 054,00 |
УЗИ щитовидной железы | 650,00 |
УЗИ молочной железы | 823,00 |
УЗИ слюнной железы | 823,00 |
УЗИ лимфатических узлов | 823,00 |
УЗИ периферических сосудов | 823,00 |
УЗИ мягких тканей | 823,00 |
УЗИ средостения | 823,00 |
УЗИ плевральной полости | 823,00 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 2 005,00 |
Дуплексное сканирование артерий | 622,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий | 487,00 |
УЗИ глазного яблока | 910,00 |
УЗИ тимуса | 823,00 |
УЗИ костно-суставной системы (суставы и шея) | 1 342,00 |
УЗИ головного мозга без допплерографии | 1 054,00 |
УЗИ проводимые врачом второй категории | |
Печень + желчный пузырь | 807,00 |
Желчный пузырь с определением функции | 1 873,00 |
Поджелудочная железа | 807,00 |
Селезенка | 807,00 |
Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка | 1 592,00 |
Почки + надпочечники | 807,00 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 667,00 |
Предстательная железа + яички | 807,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов | 480,00 |
УЗИ матки + яичников | 760,00 |
УЗИ мошонки полового члена | 760,00 |
УЗИ простаты | 760,00 |
УЗИ головного мозга новорожденного с допплерографией | 1 452,00 |
УЗИ внутренних органов новорожденного | 1 031,00 |
УЗИ щитовидной железы | 667,00 |
УЗИ молочной железы | 807,00 |
УЗИ слюнной железы | 807,00 |
УЗИ лимфатических узлов | 807,00 |
УЗИ периферических сосудов | 807,00 |
УЗИ мягких тканей | 807,00 |
УЗИ средостения | 807,00 |
УЗИ плевральной полости | 807,00 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 1 956,00 |
Дуплексное сканирование артерий | 610,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий | 480,00 |
УЗИ глазного яблока | 891,00 |
УЗИ тимуса | 807,00 |
УЗИ костно-суставной системы (суставы и шея) | 1 312,00 |
УЗИ головного мозга без допплерографии | 1 031,00 |
УЗИ проводимые врачом | |
Печень + желчный пузырь | 790,00 |
Желчный пузырь с определением функции | 1 828,00 |
Поджелудочная железа | 790,00 |
Селезенка | 790,00 |
Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка | 1 555,00 |
Почки + надпочечники | 790,00 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 654,00 |
Предстательная железа + яички | 790,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов | 472,00 |
УЗИ матки + яичников | 745,00 |
УЗИ мошонки полового члена | 745,00 |
УЗИ простаты | 745,00 |
УЗИ головного мозга новорожденного с допплерографией | 1 418,00 |
УЗИ внутренних органов новорожденного | 1 009,00 |
УЗИ щитовидной железы | 627,00 |
УЗИ молочной железы | 790,00 |
УЗИ слюнной железы | 790,00 |
УЗИ лимфатических узлов | 790,00 |
УЗИ периферических сосудов | 790,00 |
УЗИ мягких тканей | 790,00 |
УЗИ средостения | 790,00 |
УЗИ плевральной полости | 790,00 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 1 908,00 |
Дуплексное сканирование артерий | 599,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий | 472,00 |
УЗИ глазного яблока | 872,00 |
УЗИ тимуса | 790,00 |
УЗИ костно-суставной системы (суставы и шея) | 1 282,00 |
УЗИ головного мозга без допплерографии | 1 009,00 |